| 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 405.28 | 884.90 | 412.92 | 315.59 | - |
| 3Q | 261.45 | 606.47 | 902.65 | 740.07 | - |
| 2Q | 129.28 | 366.11 | 569.66 | 523.70 | - |
| 1Q | 2.48 | 197.94 | 323.90 | 89.84 | 61.23 |
| 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 5,106.76 | 5,991.51 | 2,288.19 | 2,506.34 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 8.3 | 15.9 | 19.2 | 13.1 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 66.1 | 68.2 | 73.5 | 78.8 | - |
| 3Q | 65.9 | 70.1 | 72.8 | 77.2 | - |
| 2Q | 64.4 | 71.5 | 74.5 | 76.4 | - |
| 1Q | 63.9 | 67.9 | 72.5 | 76.6 | 74.4 |
|
|
