| 令和5年 3月期 |
令和6年 3月期 |
令和7年 3月期 |
令和8年 3月期 |
令和9年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 79,229 | 79,617 | 82,593 | 72,540 | - |
| 3Q | 59,678 | 58,568 | 63,262 | 54,124 | - |
| 2Q | 39,081 | 37,946 | 42,379 | 36,741 | - |
| 1Q | 19,975 | 19,655 | 21,746 | 19,265 | 20,082 |
| 令和5年 3月期 |
令和6年 3月期 |
令和7年 3月期 |
令和8年 3月期 |
令和9年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 4,944 | 11,412 | 15,059 | 12,040 | - |
| 3Q | 3,200 | 7,970 | 11,100 | 9,421 | - |
| 2Q | 1,345 | 4,873 | 7,102 | 6,735 | - |
| 1Q | △163 | 2,709 | 3,866 | 3,662 | 2,532 |
| 令和5年 3月期 |
令和6年 3月期 |
令和7年 3月期 |
令和8年 3月期 |
令和9年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 3,657 | 7,887 | 10,853 | 8,075 | - |
| 3Q | 2,359 | 5,414 | 7,927 | 6,334 | - |
| 2Q | 1,166 | 3,278 | 5,015 | 4,501 | - |
| 1Q | 22 | 1,781 | 2,859 | 2,332 | 1,542 |
| 令和5年 3月期 |
令和6年 3月期 |
令和7年 3月期 |
令和8年 3月期 |
令和9年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 46,149 | 53,160 | 59,713 | 63,416 | - |
| 3Q | 44,504 | 50,138 | 56,759 | 61,535 | - |
| 2Q | 43,427 | 48,465 | 55,586 | 61,071 | - |
| 1Q | 42,272 | 46,999 | 53,496 | 59,165 | 63,039 |
| 令和5年 3月期 |
令和6年 3月期 |
令和7年 3月期 |
令和8年 3月期 |
令和9年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 69,773 | 77,903 | 81,247 | 80,449 | - |
| 3Q | 67,398 | 71,445 | 77,898 | 79,716 | - |
| 2Q | 67,381 | 67,689 | 74,597 | 79,937 | - |
| 1Q | 66,085 | 69,162 | 73,675 | 77,185 | 84,663 |
