|  | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 
        
          | FY | 62,391 | 66,089 | 79,229 | 79,617 | 82,593 | - | 
        
          | 3Q | 47,612 | 48,489 | 59,678 | 58,568 | 63,262 | - | 
        
          | 2Q | 31,780 | 30,745 | 39,081 | 37,946 | 42,379 | - | 
        
          | 1Q | 15,264 | 14,846 | 19,975 | 19,655 | 21,746 | 19,265 | 
        
       
 
         
 
    
        
  
        
          
      
        
        
          |  | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 
        
          | FY | 7,524 | -644 | 4,944 | 11,412 | 15,059 | - | 
        
          | 3Q | 6,783 | -618 | 3,200 | 7,970 | 11,100 | - | 
        
          | 2Q | 5,035 | 152 | 1,345 | 4,873 | 7,102 | - | 
        
          | 1Q | 2,544 | 161 | -163 | 2,709 | 3,866 | 3,662 | 
        
       
 
         
 
    
        
  
        
          
      
        
        
          |  | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 
        
          | FY | 4,980 | -4,724 | 3,657 | 7,887 | 10,853 | - | 
        
          | 3Q | 4,804 | -434 | 2,359 | 5,414 | 7,927 | - | 
        
          | 2Q | 3,658 | -108 | 1,166 | 3,278 | 5,015 | - | 
        
          | 1Q | 1,854 | -23 | 22 | 1,781 | 2,859 | 2,332 | 
        
       
 
         
 
    
        
  
        
          
      
        
        
          |  | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 
        
          | FY | 48,039 | 42,413 | 46,149 | 53,160 | 59,713 | - | 
        
          | 3Q | 47,490 | 46,696 | 44,504 | 50,138 | 56,759 | - | 
        
          | 2Q | 46,421 | 47,110 | 43,427 | 48,465 | 55,586 | - | 
        
          | 1Q | 44,580 | 47,336 | 42,272 | 46,999 | 53,496 | 59,165 | 
        
       
 
         
 
    
        
  
        
          
      
        
        
          |  | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 
        
          | FY | 65,085 | 63,062 | 69,773 | 77,903 | 81,247 | - | 
        
          | 3Q | 65,725 | 66,165 | 67,398 | 71,445 | 77,898 | - | 
        
          | 2Q | 66,706 | 62,884 | 67,381 | 67,689 | 74,597 | - | 
        
          | 1Q | 64,078 | 62,917 | 66,085 | 69,162 | 73,675 | 77,185 |